| Aeckhoff, C | 37 | M | farmer | |||
| Alsdorf, Frederick Wilhem | 33 | m | farmer | Rengersdorf | Prussian | Dark 5.5 |
| Arens, A | 32 | M | farmer | [Belecke] | ||
| Arens, J | 4 | M | none | [Belecke] | ||
| Arens, M | 35 | F | none | [Belecke] | ||
| Arens, T | 2 | M | none | |||
| Atorf, J | 25 | M | farmer | |||
| Baer, Catharina | 24 | f | Rohrbach | Hessia | light 5.5 | |
| Baer, Conrad | 16 | m | Rohrbach | Hessia | light 5.5 | |
| Baer, Conrad | 1.6 | m | Rohrbach | Hessia | ||
| Baer, Frederick | 23 | m | Rohrbach | Hessia | light 5.8 | |
| Baer, J | 20 | M | farmer | |||
| Baer, Johannus | 58 | m | farmer | Rohrbach | Hessia | light 5.6 |
| Baer, Marie | 43 | f | Rohrbach | Hessia | dark 5.5 | |
| Bauer, J W | 32 | M | farmer | |||
| Becker, Carl | 7 | m | Niedergemunden | Hessian | ||
| Becker, Carolina | 10 | f | Niedergemunden | Hessian | Light 3.7 | |
| Becker, Catharina | 11.6 | f | Niedergemunden | Hessian | Dark 4. | |
| Becker, Christina | 15 | f | Niedergemunden | Hessian | Dark 4.5 | |
| Becker, Elizabeth | 2 | f | Niedergemunden | Hessian | ||
| Becker, Henrich | 36 | m | farmer | Niedergemunden | Hessian | Dark 5.8 |
| Becker, Juliana | 40 | f | Niedergemunden | Hessian | Dark 5.5 | |
| Becker, Juliana | 5 | f | Niedergemunden | Hessian | ||
| Benner, E | 8 | F | none | |||
| Benner, J | 43 | M | farmer | |||
| Benner, M | 41 | F | none | |||
| Benner, M | 18 | M | farmer | |||
| Benner, P | 21 | M | farmer | |||
| Berchelmann, M A | 24 | F | none | |||
| Berg, Gottleib | 39 | M | farmer | |||
| Berg, H | 8 | M | none | |||
| Berg, J | 5 | F | none | |||
| Berg, M | 29 | F | none | |||
| Berg, M | 2 | F | none | |||
| Berg, Marie | 23 | f | Servant | Niedergemunden | Hessian | Dark 5.5 |
| Blattmann, | 28 | M | farmer | |||
| Bohms, H | 31 | M | farmer | |||
| Bouch, J | 30 | M | farmer | |||
| Braner, Franz | 23 | m | Joiner | Altenburg | Saxony | light 5.5 |
| Brauschenbach | 30 | m | Carpenter | Altenburg | Saxony | |
| Bredschneider, A | 2 | M | none | |||
| Bretschneider, Carl | 29 | m | Painter | Runneberg | Saxony | dark 5.5 |
| Briegleb, Ferdinand | 18 | m | Unterweimar | Saxony | Light 5.6 | |
| Bruehl, C | 31 | M | farmer | |||
| Brühl, Carl | 1.6 | m | Rodheim | |||
| Brühl, Dorothea | 24 | f | Erbenheim | Nassau | ||
| Brühl, Fredrick | 3 | m | Rodheim | |||
| Brühl, Fredrick von Tradheim | 36 | m | apothecary | Lich | Hessian | Dark 5.4 |
| Brühl, Heinrich | 3 | m | Rodheim | |||
| Brühl, Wilhelm | 0.4 | m | Rodheim | |||
| Bunding, Johannes | 18 | m | farmer | Niedergemunden | Hessian | Dark 5.3 |
| Bunsen, C | 5 | M | none | |||
| Bunsen, C | 3 | M | none | |||
| Bunsen, G | 12 | M | none | |||
| Bunsen, G | 1 | M | none | |||
| Bunsen, G. | 40 | M | Farmer | |||
| Bunsen, L | 13 | F | none | |||
| Bunsen, M | 36 | F | none | |||
| Bunsen, M | 7 | M | none | |||
| Cire, L | 27 | M | Merchant | |||
| Claris, M | 27 | M | farmer | |||
| Coerper, C | 25 | M | Merchant | |||
| Collenberg, A | 13 | M | farmer | |||
| Collenberg, D | 20 | M | farmer | |||
| Collenberg, G | 24 | M | farmer | |||
| Craurer, C | 28 | M | farmer | |||
| Craurer, M | 29 | F | none | |||
| Crug, B | 27 | M | mechanic | |||
| Crug, E | 7 | M | none | |||
| Crug, F | 23 | M | farmer | |||
| Crug, F | 6 | M | none | |||
| Crug, J | 9 | M | none | |||
| Crug, L | 4 | M | none | |||
| Crug, M | 43 | F | none | |||
| Cruise, F | 25 | M | Merchant | |||
| Daum, Auguste | 5 | m | Altenburg | Saxony | ||
| Daum, Carl | 37 | m | Carpenter | Altenburg | Saxony | light 5.9 |
| Daum, Carl | 2 | m | Altenburg | Saxony | ||
| Daum, Johanne | 34 | m | Altenburg | Saxony | dark 5.6 | |
| Dehner, Anna | 18 | f | Weilheim | Hohenzollen | dark 5.4 | |
| Dehner, Anna Marie | 52 | f | Weilheim | Hohenzollen | dark 5.5 | |
| Dehner, Anton | 15 | m | Weilheim | Hohenzollen | light 4.7 | |
| Dehner, Dominicus | 11 | m | Weilheim | Hohenzollen | light | |
| Dehner, Heinrich | 21 | m | Weilheim | Hohenzollen | dark 5.6 | |
| Dehner, Johannes | 56 | m | farmer | Weilheim | Hohenzollen | dark 5.6 |
| Dehner, Joseph | 16 | m | Weilheim | Hohenzollen | dark 4.8 | |
| Dehner, Lucas | 24 | m | farmer | Weilheim | Hohenzollen | brown 5.6 |
| Dehner, Sebastian | 23 | m | Blacksmith | Grosselfingen | Hohenzollen | light 5.7 |
| Deniel, B | 34 | M | mechanic | |||
| Dentenberg, F | 19 | M | farmer | |||
| Dickel, F | 2 | M | none | |||
| Diesses, E | 25 | F | Merchant | |||
| Dressel, Elizabeth | 40 | f | Coburg | Saxony | dark 5.5 | |
| Dressel, Ferdinand | 0.10 | m | Coburg | Saxony | ||
| Dressel, Johann E | 40 | m | Blacksmith | Coburg | Saxony | Dark 5.6 |
| Dressel, Margaretta | 7.9 | f | Coburg | Saxony | ||
| Dressel, Paul | 12 | m | Coburg | Saxony | ||
| Eirmann, C | 5 | M | none | |||
| Eirmann, C | 2 | M | none | |||
| Eirmann, G | 46 | M | farmer | |||
| Eirmann, G | 12 | M | farmer | |||
| Eirmann, M | 46 | F | none | |||
| Eirmann, M | 20 | M | farmer | |||
| Eisentraut, Nicholas | 52 | m | farmer | Eichelsdorf | Bavaria | Dark 5.5 |
| Eismann, A | 8 | M | none | |||
| Engelbach, G. | 27 | M | Farmer | |||
| Engelbach, H | 4 | M | none | |||
| Erlinger, C | 9 | M | none | |||
| Erlinger, H | 38 | M | farmer | |||
| Erlinger, H | 2 | M | none | |||
| Erlinger, M | 38 | M | farmer | |||
| Erlinger, M | 11 | M | farmer | |||
| Espenhaim, Christoph | 26 | m | Musician | Altenburg | Saxony | light 5.9 |
| Ettling, C | 16 | M | farmer | |||
| Ettling, D | 45 | M | farmer | |||
| Ettling, D | 11 | M | farmer | |||
| Ettling, F | 23 | M | none | |||
| Ettling, J | 18 | M | farmer | |||
| Ettling, M | 47 | F | none | |||
| Ettling, S | 8 | F | none | |||
| Eulenstein, G | 22 | M | none | |||
| Fey, Catherina | 21 | f | Babenhausen | Hessian | Dark 5.6 | |
| Fey, Christian | 26 | m | farmer | Babenhausen | Hessian | Light 5.7 |
| Flach, Fredrick | 34 | m | farmer | Stammheim | Hessian | light 5.5 |
| Flach, Herman | 7 | m | Budingen | Hessian | ||
| Flamm, A | 3 | M | none | |||
| Flamm, E | 9 | F | none | |||
| Flamm, J [P] | 13 | F | none | |||
| Flamm, M | 34 | F | none | |||
| Flamm, W | 48 | M | farmer | |||
| Flamm, W | 15 | M | none | |||
| Floer, J | 31 | M | farmer | |||
| Flugg, J | 3 | F | none | |||
| Flugge, C.W. [B.W] | 27 | M | farmer | |||
| Flugge, E | 7 | F | none | |||
| Flugge, E | 5 | M | none | |||
| Flugge, L | 27 | F | none | |||
| Flugge, M | 33 | F | none | |||
| Follenius, J [P] | 4 | F | none | |||
| Follenius, M | 27 | F | none | |||
| Follenius, P | 35 | M | Physician | |||
| Follenius, R | 1 | F | none | |||
| Follenius, W | 5 | F | none | |||
| Frankenberg, Georg | 17 | m | Tanner | Eddigehausen | Saxony | light 5.3 |
| Frankenberg, Otto | 45 | m | Farmer | Eddigehausen | Saxony | light 5.8 |
| Franz, H | 27 | M | farmer | |||
| Freund, C | 15 | M | none | |||
| Freund, E | 21 | F | none | |||
| Freund, J | 17 | M | none | |||
| Freund, J | 11 | M | none | |||
| Freund, M | 6 | F | none | |||
| Freund,A | 12 | F | none | |||
| Freymuth, A | 13 | M | farmer | |||
| Freymuth, A | 7 | M | none | |||
| Freymuth, B | 11 | M | farmer | |||
| Freymuth, C | 18 | M | farmer | |||
| Freymuth, E | 19 | F | none | |||
| Freymuth, F | 15 | M | ||||
| Freymuth, F | 9 | M | none | |||
| Freymuth, F | 3 | M | none | |||
| Freymuth, J | 54 | M | farmer | |||
| Freymuth, M | 40 | F | none | |||
| Freymuth, P | 1 | M | none | |||
| Freymuth, T | 5 | M | none | |||
| Gans, B | 25 | M | farmer | |||
| Gans, J | 27 | M | farmer | |||
| Göbel, David | 46 | m | Prof Math | Grafenthal | Saxony | Dark 5.6 |
| Göbel, Gerhard | 18 | m | Koburg | Saxony | Light 5.6 | |
| Göbel, Gisa | 6.6 | f | Koburg | Saxony | ||
| Göbel, Henriette | 46 | f | Sonnenfeld | Saxony | Dark 5.6 | |
| Göbel, Hilda | 14 | f | Coburg | Saxony | Dark 5.6 | |
| Gohrig, Jacob | 32 | m | soapmaker | Babenhausen | Hessian | Light 5.3 |
| Graf, Adolph | 16 | m | farmer | Coburg | Saxony | light 5.3 |
| Graf, Auguste | 21 | m | Coburg | Saxony | light 5.3 | |
| Graf, Bertha | 12 | f | Coburg | Saxony | light 5.4 | |
| Graf, Carl | 23 | m | Weaver | Coburg | Saxony | light 5.5 |
| Graf, Caroline | 2.6 | f | Coburg | Saxony | ||
| Graf, Elizabeth | 46 | f | Coburg | Saxony | light 5.4 | |
| Graf, Georg | 14 | m | basketmaker | Coburg | Saxony | light 5.4 |
| Graf, Johann (Wilhelm according to Muench) | 46 | m | Baker | Koburg | Saxony | light 5.6 |
| Graf, Lisette | 6.6 | f | Coburg | Saxony | ||
| Graf, Louise | 10.6 | f | Coburg | Saxony | ||
| Graicken, Sebastian | 31 | m | farmer | Altenburg | Saxony | dark 5.8 |
| Granger, Julie de (Muench paid for) | 22 | f | Tennitz | Prussia | Light 5.6 | |
| Greb, A | 5 | M | none | |||
| Greb, E | 1 | F | none | |||
| Greb, G | 36 | M | farmer | |||
| Greb, H | 25 | M | farmer | |||
| Greb, M | 33 | F | none | |||
| Greb, S | 3 | F | none | |||
| Gredy, George | 31 | m | Stove maker | Erlangen | Bavaria | dark 5.6 |
| Gross, T | 25 | M | farmer | |||
| Guhlemann, Franz | 27 | m | Blacksmith | Altenburg | Saxony | light 5.4 |
| Guhlmann, Caroline | 19 | f | Altenburg | Saxony | light 5.4 | |
| Hammerling, A | 31 | M | farmer | |||
| Hauck, Martin | 21 | m | farmer | Weilheim | Hohenzollen | light 5.7 |
| Haupt, Bertha | 5.6 | f | Altenburg | Saxony | ||
| Haupt, Frederick Carl | 6.6 | m | Altenburg | Saxony | ||
| Haupt, Frederick W. | 32 | m | glove maker | Landsburg | Prussia | light 5.6 |
| Haupt, Henrietta | 30 | f | Altenburg | Saxony | Light 5.6 | |
| Haupt, Herman | 0.10 | m | Altenburg | Saxony | ||
| Henne, Anna | 14 | f | Obingen | Hohenzollen | dark | |
| Henne, Catharina | 17 | f | Obingen | Hohenzollen | dark 5.5 | |
| Henne, Franczisca | 48 | f | Obingen | Hohenzollen | dark 5.6 | |
| Henne, Norbert | 50 | m | farmer | Obingen | Hohenzollen | dark 5.7 |
| Henne, Rosalie | 21 | f | Obingen | Hohenzollen | dark 5.4 | |
| Henne, Sophie | 10 | f | Obingen | Hohenzollen | ||
| Henne, Theodor | 11 | m | farmer | Obingen | Hohenzollen | |
| Henne, Wenzel | 49 | m | farmer | Obingen | Hohenzollen | dark 5.8 |
| Herculess, A | 3 | M | none | |||
| Herculess, E | 8 | F | none | |||
| Herculess, F | 64 | M | farmer | |||
| Herculess, M | 40 | F | none | |||
| Herculess, S | 6 | F | none | |||
| Herculess, T | 4 | F | none | |||
| Hess, H | 58 | M | farmer | |||
| Hess, H | 3 | M | none | |||
| Hess, L | 22 | M | farmer | |||
| Hess, L | 27 | M | farmer | |||
| Hess, M | 56 | F | none | |||
| Hess, M | 30 | F | None | |||
| Hess, P | 21 | M | farmer | |||
| Hillenkamp, Franz C. H. | 32 | M | mechanic | |||
| Hochstradter, Panaetius | 42 | m | farmer | Ziegelfeld | Bavaria | light 5.5 |
| Hofman, Albrecht | 18.6 | m | Sadler | Coburg | Saxony | Dark 5.4 |
| Holl, C | 38 | M | farmer | |||
| Holl, H | 58 | M | farmer | |||
| Holl, H | 1 | M | none | |||
| Holl, J | 28 | M | farmer | |||
| Holl, M | 26 | F | none | |||
| Holl, S | 22 | M | farmer | |||
| Holzmann, Emilie | 24 | f | Servant | Altenburg | Saxony | |
| Horst, C | 21 | M | none | |||
| Horst, H | 24 | M | farmer | |||
| Horuby, Amelie | 19 | f | Hamburg | Hamburg | dark 5.5 | |
| Horuby, Martin Carl | 38 | m | teacher | Prague | Bohemia | Dark 5.6 |
| Jacobi, A | 23 | M | Merchant | |||
| Jacobi, C | 21 | M | Merchant | |||
| Jeude J | 10 | M | none | |||
| Jeude, C | 7 | M | none | |||
| Jeude, E | 1 | M | none | |||
| Jeude, J | 38 | M | farmer | |||
| Jeude, M | 35 | F | none | |||
| Jeude, S | 3 | M | none | |||
| Kalkbremer, W | 49 | M | farmer | |||
| Kassel, Christiane | 21 | m | farmer | Renneburg | Saxony | light 5.6 |
| Kassel, Wilhelm | 28 | m | shoemaker | Altenburg | Saxony | light 5.6 |
| Kelar, J | 33 | M | farmer | |||
| Kelar, M | 28 | M | farmer | |||
| Kesler, C | 34 | M | farmer | |||
| Kesler, C | 11 | M | farmer | |||
| Kesler, E | 9 | F | none | |||
| Kesler, J | 41 | M | farmer | |||
| Kesler, J | 1 | M | none | |||
| Kesler, J.L | 15 | M | farmer | |||
| Kesler, M | 24 | F | none | |||
| Kesler, M | 41 | M | farmer | |||
| Kesler, W | 7 | M | none | |||
| Kessler, Henriette | 37 | f | Runneberg | Saxony | dark 5.4 | |
| Kessler, Leonhard | 26 | m | Painter | Bauenwalde | Prussia | light 5.5 |
| Kircher, J | 24 | F | none | |||
| Koch, E | 22 | M | farmer | |||
| Koch, Heinrich | 3 | m | Coburg | Saxony | ||
| Koch, Ludwig | 40 | m | farmer | Coburg | Saxony | dark 5.8 |
| Koch, Margaretta | 31 | f | Coburg | Saxony | light 5.7 | |
| Koch, Margaretta | 49 | f | Coburg | Saxony | light | |
| Koch, Wilhelmine | 7 | f | Coburg | Saxony | ||
| Kohlepp, C | 22 | M | mechanic | |||
| Kohler, Christiane | 23 | f | Altenburg | Saxony | light 5.4 | |
| Kohler, Franz | 28 | m | Coppersmith | Altenburg | Saxony | light 5.4 |
| Konig, Elizabeth | 23 | f | Servant | Bohrbach | Dark 4.3 | |
| Kosch, C | 33 | M | mechanic | |||
| Kosch, G | 6 | M | none | |||
| Kosch, J | 8 | M | none | |||
| Kosch, M | 28 | F | none | |||
| Kosch, W | 1 | M | none | |||
| Kraft, G | 26 | M | farmer | |||
| Kramer, C | 40 | M | farmer | |||
| Kramer, Carl | 22 | m | butcher | Lich | Hessian | |
| Kroll, August | 28 | m | farmer | Rohrbach | Hessian | Light 5.7 |
| Kroll, Emilie | 0.9 | f | Budingen | Hessian | ||
| Kroll, Henrietta | 28 | f | Budingen | Hessian | Dark 5.3 | |
| Krug, Andreas | 18.6 | m | Farmer | Coburg | Saxony | Light 5.5 |
| Krug, Andreas (& Peter) | 65 | m | Weaver | Coberg | Saxony | Light 5.4 |
| Krug, Bernhard | 3.9 | m | Coburg | Saxony | ||
| Krug, Dorothea | 63 | f | Coburg | Saxony | Light 5.5 | |
| Krug, Edward | 22 | m | Farmer | Coburg | Saxony | Light 5.6 |
| Krug, Euphrosnie | 28 | f | Coburg | Saxony | Light 5.7 | |
| Krug, Fredricke | 29 | m | Weaver | Coburg | Saxony | Dark 5.5 |
| Krug, Julius | 0.9 | m | Coburg | Saxony | ||
| Krug, Ludwig | 24 | m | Coburg | Saxony | Light 5.6 | |
| Krug, Ludwig | 58 | m | Weaver | Coburg | Saxony | Light 5.8 |
| Krug, Paul | 20.6 | m | Weaver | Coburg | Saxony | Light 5.7 |
| Krug, Peter | 36 | m | Weaver | Coburg | Saxony | Light 5.7 |
| Krug, Sophia | 15 | f | Coburg | Saxony | Light 5.5 | |
| Kunze, Herman | 4 | m | Altenburg | Saxony | ||
| Kunze, Jonathan | 32 | m | Joiner | Altenburg | Saxony | |
| Kunze, Wilhelmine | 28 | f | Altenburg | Saxony | ||
| Langguth, Ernst | 23 | m | lace maker | Meinengen | Saxony | light 5.7 |
| Laugohr, E | 23 | F | none | |||
| Leopold, S | 33 | M | mechanic | |||
| Linckner | 30 | M | farmer | |||
| Lindner, C | 11 | M | none | |||
| Lindner, H | 38 | M | farmer | |||
| Lindner, H | 14 | M | none | |||
| Lindner, M | 27 | F | none | |||
| Lindner, M | 7 | M | none | |||
| Link, M | 44 | F | none | |||
| Lippert, E. | 34 | M | none | |||
| Lippert, H | 37 | M | farmer | |||
| Lippert, H | 6 | M | none | |||
| Lippert, H | 20 | M | farmer | |||
| Lippert, M | 23 | F | none | |||
| Lippert, W | 4 | M | none | |||
| Long, G | 2 | M | none | |||
| Mades, G | 23 | M | farmer | |||
| Mainer, Ferdinand | 30 | m | tailor | Altenburg | Saxony | light 5.6 |
| Manowsky, Friedrich | 33 | m | Tailor | Bromberg | Prussia | dark 5.6 |
| Meier, Lucas | 23 | m | shoemaker | Wessingen | Hohenzollen | light 5.5 |
| Meiller, C | 3 | M | none | |||
| Meiller, D | 2 | M | none | |||
| Meiller, F | 40 | M | farmer | |||
| Meiller, M | 26 | F | none | |||
| Meinnek | 25 | M | ||||
| Meisser, Herman | 24 | m | Apothecary | Altenburg | Saxony | light 5.6 |
| Meisser, Sophie | 23 | f | Altenburg | Saxony | light 5.5 | |
| Merchede, C | 20 | F | none | |||
| Merchede, F | 47 | M | farmer | |||
| Merchede, F | 15 | M | farmer | |||
| Merchede, F | 13 | M | farmer | |||
| Merchede, J | 23 | M | farmer | |||
| Merchede, M A | 10 | M | farmer | |||
| Merkel, Johann | 22 | m | Mason | Altenburg | Saxony | light 5.6 |
| Merx, A | 3 | M | none | |||
| Merx, C | 1 | M | none | |||
| Merx, J | 6 | M | none | |||
| Merx, J | 21 | M | farmer | |||
| Merx, M | 32 | F | none | |||
| Merx, M | 26 | F | none | |||
| Metten, L | 29 | M | mechanic | |||
| Miller, Agathe | 21 | f | Hechingen | Hohenzollen | dark 5.4 | |
| Miller, Malpuga | 27 | f | Hechingen | Hohenzollen | dark 5.5 | |
| Molitor, C | 13 | M | farmer | |||
| Molitor, F | 49 | M | farmer | |||
| Molitor, F | 18 | M | farmer | |||
| Molitor, M | 51 | F | none | |||
| Munch, Adolph | 5.6 | m | Niedergemunden | Hessian | ||
| Munch, Eleonore | 37 | f | Niedergemunden | Hessian | Light 5.6 | |
| Munch, Friedrich | 35 | m | clergy | Niedergemunden | Hessian | Dark 5.6 |
| Munch, Louise | 21 | f | Lich | Hessian | Light 5.8 | |
| Munch, Pauline | 7 | f | Niedergemunden | Hessian | ||
| Munch, Richard | 0.6 | m | Niedergemunden | Hessian | ||
| Muschenheim, F | 28 | M | farmer | |||
| Naumberg, Sophie | 24 | f | servant | Erfurt | Prussia | dark 5.5 |
| Neyfeld, C | 31 | M | farmer | |||
| Nich, Ephraim | 34 | m | Blacksmith | Mühlhausen | Prussia | light 5.5 |
| Oertelt, Gottleib | 41 | m | goldsmith | Altenburg | Saxony | light 5.6 |
| Pausch, Carl | 46 | m | farmer | Erfurt | Prussia | dark 5.9 |
| Pausch, Charlotte | 17 | f | Erfurt | Prussia | light 5.5 | |
| Pausch, Wilhelm | 7 | m | Erfurt | Prussia | ||
| Peters, D | 9 | M | none | |||
| Peters, F | 7 | M | none | |||
| Peters, J | 36 | M | farmer | |||
| Peters, J | 3 | M | none | |||
| Peters, M | 34 | F | none | |||
| Petrasch, F | 18 | M | farmer | |||
| Porzig, Dorothea | 22 | f | Altenburg | Saxony | dark 5.5 | |
| Porzig, Louisa | 1.6 | f | Altenburg | Saxony | ||
| Porzig, Wilhelm | 32 | m | Clock maker | Altenburg | Saxony | light 5.7 |
| Pulte, H | 25 | F | none | |||
| Pulte, H | 2 | M | none | |||
| Pulte, P | 35 | M | farmer | |||
| Reck, E | 29 | M | farmer | |||
| Reihnard, M | 24 | M | farmer | |||
| Reiter, E | 16 | M | farmer | |||
| Reiter, J [p] | 16 | M | farmer | |||
| Reiter, T | 49 | M | farmer | |||
| Remmer, D | 30 | M | farmer | |||
| Remmer, D | 42 | M | farmer | |||
| Remmer, J | 3 | M | none | |||
| Remmer, J | 12 | M | none | |||
| Remmer, M | 31 | M | farmer | |||
| Remmer,D | 6 | M | none | |||
| Richter, E | 23 | M | mechanic | |||
| Rohn, H | 28 | M | farmer | |||
| Rohn, J | 25 | M | farmer | |||
| Roper, J | 31 | M | farmer | |||
| Roper, J | 27 | M | farmer | |||
| Ross, S | 21 | M | farmer | |||
| Roth, E | 26 | F | none | |||
| Rothenbucher, A | 7 | F | farmer | |||
| Rothenbucher, C | 11 | M | farmer | |||
| Rothenbucher, E | 12 | M | farmer | |||
| Rothenbucher, F | 23 | M | farmer | |||
| Rothenbucher, F | 1 | F | none | |||
| Rothenbucher, H | 10 | M | farmer | |||
| Rothenbucher, J [G] | 3 | F | none | |||
| Rothenbucher, M | 37 | M | farmer | |||
| Runckwitz, Carl | 32 | m | Bookbinder | Altenburg | Saxony | light 5.6 |
| Runckwitz, Charlotte | 3 | f | Altenburg | Saxony | ||
| Runckwitz, Dorothea | 27 | f | Altenburg | Saxony | light 5.5 | |
| Runckwitz, Henrietta | 6 | f | Altenburg | Saxony | ||
| Runckwitz, Thekla | 0.10 | f | Altenburg | Saxony | ||
| Sack, C | 1 | F | none | |||
| Sack, J | 29 | M | farmer | |||
| Sack, J | 4 | M | none | |||
| Sack, M | 29 | F | none | |||
| Sauer, C | 5 | M | none | |||
| Sauer, H | 32 | M | farmer | |||
| Sauer, M | 26 | F | none | |||
| Schiefer, C [B] | 36 | M | farmer | |||
| Schiefer, C [B] | 10 | M | farmer | |||
| Schiefer, C [G] | 9 | M | none | |||
| Schiefer, C [P] | 22 | M | mechanic | |||
| Schiefer, G | 6 | M | none | |||
| Schiefer, H | 10 | M | farmer | |||
| Schiefer, M | 36 | F | none | |||
| Schiefer, P | 13 | M | farmer | |||
| Schlandrauf, C [B] | 23 | M | farmer | |||
| Schleenbaker, CE | 9 | F | none | |||
| Schleenbaker, J | 34 | M | farmer | |||
| Schleenbaker, J | 7 | M | none | |||
| Schleenbaker, J | 3 | M | none | |||
| Schleenbaker, M | 32 | F | none | |||
| Schleenbaker, M | 5 | M | none | |||
| Schleenbaker, P | 1 | M | none | |||
| Schmidt, C | 1 | M | none | |||
| Schmidt, E | 8 | F | none | |||
| Schmidt, H | 21 | M | farmer | |||
| Schmidt, L | 10 | M | none | |||
| Schmidt, M | 37 | F | none | |||
| Schmidt, P | 38 | M | farmer | |||
| Schmultz, Christiane | 33 | f | Froberg | Saxony | light 5.5 | |
| Schmultz, Gottlieb | 32 | m | Mason | Altenburg | Saxony | light 5.6 |
| Schmultz, Johanne | 4.6 | f | Altenburg | Saxony | light 5.6 | |
| Schmultz, Wilhelmine | 6 | f | Altenburg | Saxony | light 5.4 | |
| Schnecko, Christain | 30 | m | sadler | Giessen | Hessian | Light 5.5 |
| Schnecko, Louise | 0.9 | f | Giessen | Hessian | ||
| Schnecko, Marie | 36 | f | Giessen | Hessian | ||
| Schneider, B.W. | 32 | M | farmer | |||
| Schneider, W | 23 | M | farmer | |||
| Schone | 25 | M | farmer | |||
| Schone, C | 6 | M | none | |||
| Schone, C | 3 | M | none | |||
| Schone, C | 46 | M | farmer | |||
| Schone, E | 8 | F | none | |||
| Schone, F | 12 | M | farmer | |||
| Schone, G | 15 | M | farmer | |||
| Schone, J | 42 | M | farmer | |||
| Schone, J | 11 | M | farmer | |||
| Schone, J | 38 | M | farmer | |||
| Schone, M | 27 | F | none | |||
| Schone, M | 38 | F | none | |||
| Schubert, Cornelius | 20 | m | Bookseller | Dessau | Dessau | light 5.6 |
| Schutte, J | 29 | M | farmer | |||
| Schutte, J | 26 | M | farmer | |||
| Schwanecker, Adolph | 35 | m | mathematician | Hengelo | Holland | dark 5.9 |
| Seybold, C [B] | 7 | F | none | |||
| Seybold, C.W. [B.W.] | 35 | F | none | |||
| Seybold, M. | 24 | F | none | |||
| Siek, Chrispen | 17 | m | joiner | Weilheim | Hohenzollen | light 5.6 |
| Simkan, J | 21 | M | farmer | |||
| Smidt, Andreas | 30 | m | Farmer | Coburg | Saxony | Light 5.6 |
| Spanke, A | 39 | M | farmer | |||
| Spanke, M | 32 | F | none | |||
| Stahlschmidt, A | 37 | M | farmer | |||
| Stahlschmidt, A | 6 | M | none | |||
| Stahlschmidt, F | 4 | M | none | |||
| Stahlschmidt, J | 1 | M | none | |||
| Stahlschmidt, M | 34 | F | none | |||
| Stallmeister, C | 48 | M | farmer | |||
| Stallmeister, M | 57 | F | none | |||
| Staude, Auguste von Altenburg (4 to St. Louis) | 24 | m | Rope maker | Saxony | Saxony | light 5.6 |
| Staude, Franz | 22 | joiner | Altenburg | Saxony | ||
| Steimieller, A | 34 | M | farmer | |||
| Steinmiller, C E | 12 | M | none | |||
| Steinmiller, D | 19 | M | farmer | |||
| Steinmiller, G | 9 | M | none | |||
| Steinmiller, J | 52 | M | farmer | |||
| Steinmiller, J | 24 | M | farmer | |||
| Steinmiller, L | 8 | M | none | |||
| Steinmiller, M | 48 | F | none | |||
| Stoer, C | 30 | M | farmer | |||
| Stopp, Carl | 28 | m | Joiner | Altenburg | Saxony | light 5.8 |
| Sudinger, Heinrich | 33 | m | tailor | Heddesdorf | Prussian | Dark 5.5 |
| Sudinger, Josiphin | 24 | f | Sayn | Prussian | Dark 5.5 | |
| Teseil, M | 25 | M | farmer | |||
| Utrier, J | 16 | M | farmer | |||
| Vitt, J T | 24 | M | farmer | |||
| Volz, C | 6 | M | none | |||
| Volz, E | 3 | M | none | |||
| Volz, H | 38 | M | farmer | |||
| Volz, H | 8 | M | none | |||
| Volz, J | 1 | M | none | |||
| Volz, M | 29 | F | none | |||
| Walther, N[k] | 35 | M | farmer | |||
| Weber, Margaretha | 24 | f | servant | Coburg | Saxony | Light 5.6 |
| Weidenbach, Wilhelm Julius | 38 | m | farmer | Niedergemunden | Prussian | Dark 5.5 |
| Weinrich, E | 22 | F | none | |||
| Weinrich, M | 16 | F | none | |||
| Weinrick, J | 26 | M | farmer | |||
| Weliker, Wilhelm | 28 | m | Cooper | Neuwied | Prussian | Light 5.7 |
| Welker, A | 1 | M | none | |||
| Welker, F | 34 | M | Farmer | |||
| Welker, F[J] | 3 | M | none | |||
| Welker, M | 23 | M | none | |||
| Werheim, C | 22 | M | farmer | |||
| Werheim, C | 13 | M | farmer | |||
| Werheim, C | 6 | M | none | |||
| Werheim, G | 3 | M | none | |||
| Werheim, J | 52 | M | farmer | |||
| Werheim, J | 19 | M | farmer | |||
| Werheim, M | 52 | F | none | |||
| Werheim, M | 28 | F | none | |||
| Werheim, P | 28 | M | farmer | |||
| Werheim, T | 16 | M | farmer | |||
| Werheim, V | 10 | M | farmer | |||
| Werner, H | 5 | M | none | |||
| Werner, J | 33 | M | farmer | |||
